Собівартість випуску
По кожному виробу за період: скільки зроблено, матеріали, праця й накладні за нормою, собівартість одиниці і середня ціна продажу без ПДВ. Якщо за період виріб не випускали або не продавали, взято останній випуск або продаж до періоду: про це сказано в примітці. Нижче кожен випуск окремо.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | Обраний період. | CSV |
Інший період
Вироби Налаштувати
| Код | Виріб | Зроблено | Матеріали | Праця й накладні | Собівартість | За одиницю | Продано | Середня ціна без ПДВ | Маржа з одиниці | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET-0001 | Пластина кріплення підвісу до рами | 4 | 104,00 | 133,33 | 237,33 | 59,33 | 0 | — | — | — |
| DET-0002 | Панель монтажна станції, лист 3 мм | 3 | 1 950,00 | 600,00 | 2 550,00 | 850,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0005 | Ложемент кейса літака | 4 | 1 980,00 | 533,33 | 2 513,33 | 628,33 | 0 | — | — | — |
| DET-0006 | Ложемент кейса станції | 3 | 825,00 | 300,00 | 1 125,00 | 375,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0007 | Ложемент кейса поста | 3 | 660,00 | 300,00 | 960,00 | 320,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0009 | Шильдик із серійним номером (лазерне гравіювання) | 6 | 103,20 | 120,00 | 223,20 | 37,20 | 0 | — | — | — |
| DET-0014 | Кабель живлення-розгалужувач XT60, 2 м | 3 | 1 243,53 | 285,00 | 1 528,53 | 509,51 | 0 | — | — | — |
| DET-0015 | Кабель живлення комутатора DC 5,5×2,1 від виходу 12 В | 3 | 99,05 | 152,00 | 251,05 | 83,68 | 0 | — | — | — |
| DKM-0001 | Паспорт виробу | 76 | 79,04 | 1 140,00 | 1 219,04 | 16,04 | 0 | — | — | — |
| DKM-0002 | Настанова щодо експлуатування | 10 | 31,20 | 200,00 | 231,20 | 23,12 | 0 | — | — | — |
| DKM-0003 | Формуляр літака | 4 | 8,32 | 80,00 | 88,32 | 22,08 | 0 | — | — | — |
| DKM-0004 | Чек-лист приймання з підписом | 3 | 0,78 | 15,00 | 15,78 | 5,26 | 0 | — | — | — |
| DKM-0005 | Формуляр комплексу з переліком серійних номерів | 1 | 1,56 | 20,00 | 21,56 | 21,56 | 0 | — | — | — |
| DKM-0006 | Відомість експлуатаційних документів | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 | 5,26 | 0 | — | — | — |
| DKM-0007 | Відомість ЗІП | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0008 | Пакувальний лист | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0009 | Акт приймання-передачі | 2 | 1,04 | 20,00 | 21,04 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0011 | Журнал обліку акумуляторів | 1 | 1,04 | 10,00 | 11,04 | 11,04 | 0 | — | — | — |
| DRK-0001 | Накладка на промінь TPU, рама 7 дюймів | 208 | 1 073,28 | 1 386,67 | 2 459,95 | 11,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0002 | Накладка на промінь TPU, рама 10 дюймів | 72 | 557,28 | 480,00 | 1 037,28 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0003 | Кріплення антени відеопередавача TPU | 72 | 557,28 | 480,00 | 1 037,28 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0004 | Кріплення антени приймача TPU | 64 | 330,24 | 426,67 | 756,91 | 11,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0005 | Кріплення GPS-модуля TPU | 24 | 185,76 | 160,00 | 345,76 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0008 | Кріплення повітряного модуля зв'язку TPU | 8 | 103,20 | 53,33 | 156,53 | 19,57 | 0 | — | — | — |
| DRK-0011 | Пластина кріплення польотного контролера (друк ABS) | 8 | 103,20 | 53,33 | 156,53 | 19,57 | 0 | — | — | — |
| DRK-0014 | Стопор складаного гвинта (друк ABS) | 20 | 51,60 | 133,33 | 184,93 | 9,25 | 0 | — | — | — |
| DRK-0019 | Комплект друкованих деталей PETG для станції | 3 | 1 032,00 | 600,00 | 1 632,00 | 544,00 | 0 | — | — | — |
| DRK-0020 | Корпус вузла керування друкований ASA | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 | 229,60 | 0 | — | — | — |
| DRK-0021 | Корпус контрольного приймача друкований ASA | 6 | 194,40 | 80,00 | 274,40 | 45,73 | 0 | — | — | — |
| DRK-0022 | Корпус вузла відео друкований ASA | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 | 229,60 | 0 | — | — | — |
| DRK-0023 | Кронштейн антен друкований ASA | 3 | 259,20 | 60,00 | 319,20 | 106,40 | 0 | — | — | — |
| DRK-0025 | Тримач акумулятора друкований ASA | 2 | 216,00 | 53,33 | 269,33 | 134,67 | 0 | — | — | — |
| DRK-0027 | Кріплення тепловізійної камери 640×512 TPU | 8 | 123,84 | 53,33 | 177,17 | 22,15 | 0 | — | — | — |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | 586 333,56 | 4 560,00 | 590 893,56 | 590 893,56 | 1 | 756 200,00 | 165 306,44 | — |
| PAK-0006 | Етикетка із серійним номером 40×20 мм | 160 | 68,80 | 1 120,00 | 1 188,80 | 7,43 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0001 | Рама з моторами, 7 дюймів | 49 | 237 655,93 | 4 900,00 | 242 555,93 | 4 950,12 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0002 | Стек керування 55 А | 49 | 172 757,71 | 4 573,33 | 177 331,04 | 3 619,00 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0003 | Відеоблок денний | 59 | 227 772,05 | 4 720,00 | 232 492,05 | 3 940,54 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0004 | Комплект джгутів, 7 дюймів | 40 | 3 208,59 | 2 026,67 | 5 235,26 | 130,88 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0005 | Рама з моторами, 10 дюймів | 18 | 219 603,89 | 2 400,00 | 222 003,89 | 12 333,55 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0006 | Стек керування 65 А | 18 | 84 401,91 | 1 680,00 | 86 081,91 | 4 782,33 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0007 | Комплект джгутів, 10 дюймів | 20 | 2 921,21 | 1 266,66 | 4 187,87 | 209,39 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0008 | Відеоблок тепловізійний | 8 | 268 372,14 | 960,00 | 269 332,14 | 33 666,52 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0009 | Комплект джгутів, 7 дюймів нічний | 10 | 841,31 | 633,33 | 1 474,64 | 147,46 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0010 | Рама з силовою установкою, 650 мм | 3 | 52 221,33 | 1 000,00 | 53 221,33 | 17 740,44 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0011 | Блок автопілота | 3 | 27 059,25 | 525,00 | 27 584,25 | 9 194,75 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0013 | Планер у зборі | 4 | 26 464,46 | 5 200,00 | 31 664,46 | 7 916,12 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0014 | Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | 4 | 10 282,40 | 2 500,00 | 12 782,40 | 3 195,60 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0015 | Джгут проводів літака | 4 | 1 599,61 | 1 013,33 | 2 612,94 | 653,24 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0016 | Комплект запуску з гумового джгута | 4 | 2 338,32 | 400,00 | 2 738,32 | 684,58 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0017 | Транспортний кейс літака з ложементом | 4 | 28 313,33 | 200,00 | 28 513,33 | 7 128,33 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0018 | Комплект запасних частин літака | 4 | 2 849,79 | 100,00 | 2 949,79 | 737,45 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0019 | Блок відеоприймача станції | 3 | 27 872,41 | 600,00 | 28 472,41 | 9 490,80 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0020 | Блок живлення станції | 3 | 16 547,38 | 2 250,00 | 18 797,38 | 6 265,79 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0021 | Кейс станції з панеллю | 3 | 23 034,99 | 1 200,00 | 24 234,99 | 8 078,33 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0022 | Джгут кейса станції | 3 | 6 104,74 | 1 140,00 | 7 244,74 | 2 414,91 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0023 | Вузол керування поста | 3 | 28 392,45 | 1 350,00 | 29 742,45 | 9 914,15 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0024 | Вузол відео поста | 3 | 31 813,70 | 1 200,00 | 33 013,70 | 11 004,57 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0025 | Котушка Ethernet 75 м | 3 | 12 957,74 | 570,00 | 13 527,74 | 4 509,25 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0031 | Котушка відеокабелю 75 м | 3 | 12 887,89 | 570,00 | 13 457,89 | 4 485,96 | 0 | — | — | — |
| VYR-0001 | FPV-дрон 7 дюймів | 41 | 762 136,14 | 42 858,53 | 804 994,67 | 19 634,02 | 13 | 28 000,00 | 8 365,98 | — |
| VYR-0002 | FPV-дрон 10 дюймів | 18 | 558 990,13 | 24 768,00 | 583 758,13 | 32 431,01 | 18 | 46 800,00 | 14 368,99 | — |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 8 | 386 740,16 | 9 765,36 | 396 505,52 | 49 563,19 | 8 | 40 700,00 | −8 863,19 | — |
| VYR-0004 | Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | 3 | 303 652,03 | 7 580,01 | 311 232,04 | 103 744,01 | 3 | 153 400,00 | 49 655,99 | — |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | 39 706,18 | 3 328,33 | 43 034,51 | 43 034,51 | 1 | 56 900,00 | 13 865,49 | — |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 3 | 268 200,23 | 10 239,99 | 278 440,22 | 92 813,41 | 2 | 132 600,00 | 39 786,59 | — |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 3 | 161 580,49 | 7 460,01 | 169 040,50 | 56 346,83 | 2 | 79 800,00 | 23 453,17 | — |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 3 | 160 688,21 | 11 010,00 | 171 698,21 | 57 232,74 | 3 | 77 900,00 | 20 667,26 | — |
Випуски за період
| Дата | Код | Замовлення | Кількість | Матеріали | Праця й накладні | Собівартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | VUZ-0031 | ВЗ-2026-00604 | 1 | 4 290,23 | 190,00 | 4 480,23 |
| 01.06.2026 | VUZ-0022 | ВЗ-2026-00605 | 1 | 2 034,91 | 380,00 | 2 414,91 |
| 01.06.2026 | VUZ-0020 | ВЗ-2026-00606 | 1 | 5 509,64 | 750,00 | 6 259,64 |
| 01.06.2026 | VUZ-0019 | ВЗ-2026-00607 | 1 | 9 286,41 | 200,00 | 9 486,41 |
| 01.06.2026 | VUZ-0009 | ВЗ-2026-00608 | 10 | 841,31 | 633,33 | 1 474,64 |
| 01.06.2026 | VUZ-0007 | ВЗ-2026-00609 | 10 | 1 460,60 | 633,33 | 2 093,93 |
| 01.06.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00610 | 4 | 18 655,37 | 373,33 | 19 028,70 |
| 01.06.2026 | VUZ-0004 | ВЗ-2026-00611 | 10 | 801,31 | 506,67 | 1 307,98 |
| 01.06.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00612 | 14 | 53 824,54 | 1 120,00 | 54 944,54 |
| 01.06.2026 | VUZ-0002 | ВЗ-2026-00613 | 12 | 42 087,82 | 1 120,00 | 43 207,82 |
| 01.06.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00614 | 36 | 15,48 | 252,00 | 267,48 |
| 01.06.2026 | DRK-0019 | ВЗ-2026-00615 | 1 | 344,00 | 200,00 | 544,00 |
| 01.06.2026 | DRK-0004 | ВЗ-2026-00616 | 16 | 82,56 | 106,67 | 189,23 |
| 01.06.2026 | DRK-0003 | ВЗ-2026-00617 | 24 | 185,76 | 160,00 | 345,76 |
| 01.06.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-00618 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 01.06.2026 | DRK-0001 | ВЗ-2026-00619 | 64 | 330,24 | 426,67 | 756,91 |
| 01.06.2026 | DKM-0011 | ВЗ-2026-00620 | 1 | 1,04 | 10,00 | 11,04 |
| 01.06.2026 | DKM-0009 | ВЗ-2026-00621 | 2 | 1,04 | 20,00 | 21,04 |
| 01.06.2026 | DKM-0008 | ВЗ-2026-00622 | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 01.06.2026 | DKM-0007 | ВЗ-2026-00623 | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 01.06.2026 | DKM-0006 | ВЗ-2026-00624 | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 |
| 01.06.2026 | DKM-0005 | ВЗ-2026-00625 | 1 | 1,56 | 20,00 | 21,56 |
| 01.06.2026 | DKM-0004 | ВЗ-2026-00626 | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 |
| 01.06.2026 | DKM-0002 | ВЗ-2026-00627 | 3 | 9,36 | 60,00 | 69,36 |
| 01.06.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-00628 | 18 | 18,72 | 270,00 | 288,72 |
| 01.06.2026 | DET-0015 | ВЗ-2026-00629 | 1 | 33,02 | 50,67 | 83,69 |
| 01.06.2026 | DET-0014 | ВЗ-2026-00630 | 1 | 414,51 | 95,00 | 509,51 |
| 01.06.2026 | DET-0009 | ВЗ-2026-00631 | 2 | 34,40 | 40,00 | 74,40 |
| 01.06.2026 | DET-0007 | ВЗ-2026-00632 | 1 | 220,00 | 100,00 | 320,00 |
| 01.06.2026 | DET-0006 | ВЗ-2026-00633 | 1 | 275,00 | 100,00 | 375,00 |
| 01.06.2026 | DET-0002 | ВЗ-2026-00634 | 1 | 650,00 | 200,00 | 850,00 |
| 01.06.2026 | VUZ-0025 | ВЗ-2026-00597 | 1 | 4 314,15 | 190,00 | 4 504,15 |
| 01.06.2026 | VUZ-0024 | ВЗ-2026-00598 | 1 | 10 596,43 | 400,00 | 10 996,43 |
| 01.06.2026 | VUZ-0023 | ВЗ-2026-00599 | 1 | 9 429,96 | 450,00 | 9 879,96 |
| 01.06.2026 | VUZ-0021 | ВЗ-2026-00600 | 1 | 7 670,64 | 400,00 | 8 070,64 |
| 01.06.2026 | VUZ-0008 | ВЗ-2026-00601 | 2 | 24 652,92 | 240,00 | 24 892,92 |
| 01.06.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-00602 | 4 | 48 561,67 | 533,33 | 49 095,00 |
| 01.06.2026 | VUZ-0001 | ВЗ-2026-00603 | 12 | 57 924,50 | 1 200,00 | 59 124,50 |
| 01.06.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00591 | 1 | 30 939,52 | 1 376,00 | 32 315,52 |
| 01.06.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00591 | 1 | 30 939,52 | 1 376,00 | 32 315,52 |
| 01.06.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00591 | 1 | 30 939,52 | 1 376,00 | 32 315,52 |
| 01.06.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00591 | 1 | 30 939,50 | 1 376,00 | 32 315,50 |
| 01.06.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-00592 | 1 | 27 076,25 | 1 220,67 | 28 296,92 |
| 01.06.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-00592 | 1 | 27 076,24 | 1 220,67 | 28 296,91 |
| 01.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00594 | 1 | 18 527,19 | 1 045,33 | 19 572,52 |
| 01.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00594 | 1 | 18 527,18 | 1 045,33 | 19 572,51 |
| 01.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00594 | 1 | 18 527,19 | 1 045,33 | 19 572,52 |
| 01.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00594 | 1 | 18 527,18 | 1 045,33 | 19 572,51 |
| 01.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00594 | 1 | 18 527,19 | 1 045,33 | 19 572,52 |
| 01.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00594 | 1 | 18 527,18 | 1 045,33 | 19 572,51 |
| 01.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00594 | 1 | 18 527,21 | 1 045,33 | 19 572,54 |
| 01.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00594 | 1 | 18 527,17 | 1 045,33 | 19 572,50 |
| 01.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00594 | 1 | 18 527,21 | 1 045,33 | 19 572,54 |
| 01.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00594 | 1 | 18 527,17 | 1 045,33 | 19 572,50 |
| 01.06.2026 | VYR-0006 | ВЗ-2026-00595 | 1 | 89 376,49 | 3 413,33 | 92 789,82 |
| 01.06.2026 | VYR-0008 | ВЗ-2026-00596 | 1 | 53 797,38 | 2 486,67 | 56 284,05 |
| 08.06.2026 | VUZ-0018 | ВЗ-2026-00646 | 4 | 2 849,79 | 100,00 | 2 949,79 |
| 08.06.2026 | VUZ-0015 | ВЗ-2026-00647 | 4 | 1 599,61 | 1 013,33 | 2 612,94 |
| 08.06.2026 | VUZ-0014 | ВЗ-2026-00648 | 4 | 10 282,40 | 2 500,00 | 12 782,40 |
| 08.06.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00649 | 3 | 14 027,28 | 280,00 | 14 307,28 |
| 08.06.2026 | VUZ-0004 | ВЗ-2026-00650 | 20 | 1 602,61 | 1 013,33 | 2 615,94 |
| 08.06.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00651 | 21 | 81 165,15 | 1 680,00 | 82 845,15 |
| 08.06.2026 | VUZ-0002 | ВЗ-2026-00652 | 21 | 74 157,29 | 1 960,00 | 76 117,29 |
| 08.06.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00653 | 56 | 24,08 | 392,00 | 416,08 |
| 08.06.2026 | DRK-0027 | ВЗ-2026-00654 | 8 | 123,84 | 53,33 | 177,17 |
| 08.06.2026 | DRK-0014 | ВЗ-2026-00655 | 20 | 51,60 | 133,33 | 184,93 |
| 08.06.2026 | DRK-0011 | ВЗ-2026-00656 | 8 | 103,20 | 53,33 | 156,53 |
| 08.06.2026 | DRK-0005 | ВЗ-2026-00657 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 08.06.2026 | DRK-0004 | ВЗ-2026-00658 | 32 | 165,12 | 213,33 | 378,45 |
| 08.06.2026 | DRK-0003 | ВЗ-2026-00659 | 24 | 185,76 | 160,00 | 345,76 |
| 08.06.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-00660 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 08.06.2026 | DRK-0001 | ВЗ-2026-00661 | 80 | 412,80 | 533,33 | 946,13 |
| 08.06.2026 | DKM-0003 | ВЗ-2026-00662 | 4 | 8,32 | 80,00 | 88,32 |
| 08.06.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-00663 | 24 | 24,96 | 360,00 | 384,96 |
| 08.06.2026 | DET-0005 | ВЗ-2026-00664 | 4 | 1 980,00 | 533,33 | 2 513,33 |
| 08.06.2026 | VUZ-0017 | ВЗ-2026-00640 | 4 | 28 313,33 | 200,00 | 28 513,33 |
| 08.06.2026 | VUZ-0016 | ВЗ-2026-00641 | 4 | 2 338,32 | 400,00 | 2 738,32 |
| 08.06.2026 | VUZ-0013 | ВЗ-2026-00642 | 4 | 26 464,46 | 5 200,00 | 31 664,46 |
| 08.06.2026 | VUZ-0008 | ВЗ-2026-00643 | 3 | 121 858,21 | 360,00 | 122 218,21 |
| 08.06.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-00644 | 3 | 36 421,24 | 400,00 | 36 821,24 |
| 08.06.2026 | VUZ-0001 | ВЗ-2026-00645 | 21 | 101 961,96 | 2 100,00 | 104 061,96 |
| 08.06.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00637 | 1 | 30 978,73 | 1 376,00 | 32 354,73 |
| 08.06.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00637 | 1 | 30 978,72 | 1 376,00 | 32 354,72 |
| 08.06.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00637 | 1 | 30 978,72 | 1 376,00 | 32 354,72 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,70 | 1 045,33 | 19 647,03 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,69 | 1 045,33 | 19 647,02 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,70 | 1 045,33 | 19 647,03 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,69 | 1 045,33 | 19 647,02 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,70 | 1 045,33 | 19 647,03 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,69 | 1 045,33 | 19 647,02 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,69 | 1 045,33 | 19 647,02 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,68 | 1 045,33 | 19 647,01 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,69 | 1 045,33 | 19 647,02 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,70 | 1 045,33 | 19 647,03 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,69 | 1 045,33 | 19 647,02 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,70 | 1 045,33 | 19 647,03 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,69 | 1 045,33 | 19 647,02 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,70 | 1 045,33 | 19 647,03 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,68 | 1 045,33 | 19 647,01 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,70 | 1 045,33 | 19 647,03 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,68 | 1 045,33 | 19 647,01 |
| 08.06.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00635 | 1 | 18 601,70 | 1 045,33 | 19 647,03 |
| 08.06.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-00636 | 1 | 55 423,29 | 1 220,67 | 56 643,96 |
| 08.06.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-00636 | 1 | 55 423,30 | 1 220,67 | 56 643,97 |
| 08.06.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-00636 | 1 | 55 423,29 | 1 220,67 | 56 643,96 |
| 09.06.2026 | VYR-0005 | ВЗ-2026-00638 | 1 | 39 706,18 | 3 328,33 | 43 034,51 |
| 09.06.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-00639 | 1 | 53 562,71 | 3 670,00 | 57 232,71 |
| 09.06.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-00639 | 1 | 53 562,77 | 3 670,00 | 57 232,77 |
| 09.06.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-00639 | 1 | 53 562,73 | 3 670,00 | 57 232,73 |
| 09.06.2026 | KMP-0001 | ВЗ-2026-00593 | 1 | 586 333,56 | 4 560,00 | 590 893,56 |
| 15.06.2026 | VUZ-0031 | ВЗ-2026-00673 | 2 | 8 597,66 | 380,00 | 8 977,66 |
| 15.06.2026 | VUZ-0022 | ВЗ-2026-00674 | 2 | 4 069,83 | 760,00 | 4 829,83 |
| 15.06.2026 | VUZ-0020 | ВЗ-2026-00675 | 2 | 11 037,74 | 1 500,00 | 12 537,74 |
| 15.06.2026 | VUZ-0019 | ВЗ-2026-00676 | 2 | 18 586,00 | 400,00 | 18 986,00 |
| 15.06.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00677 | 3 | 14 099,60 | 280,00 | 14 379,60 |
| 15.06.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00678 | 3 | 11 595,02 | 240,00 | 11 835,02 |
| 15.06.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00679 | 14 | 6,02 | 98,00 | 104,02 |
| 15.06.2026 | DRK-0025 | ВЗ-2026-00680 | 2 | 216,00 | 53,33 | 269,33 |
| 15.06.2026 | DRK-0023 | ВЗ-2026-00681 | 3 | 259,20 | 60,00 | 319,20 |
| 15.06.2026 | DRK-0022 | ВЗ-2026-00682 | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 |
| 15.06.2026 | DRK-0021 | ВЗ-2026-00683 | 6 | 194,40 | 80,00 | 274,40 |
| 15.06.2026 | DRK-0020 | ВЗ-2026-00684 | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 |
| 15.06.2026 | DRK-0019 | ВЗ-2026-00685 | 2 | 688,00 | 400,00 | 1 088,00 |
| 15.06.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-00686 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 15.06.2026 | DKM-0004 | ВЗ-2026-00687 | 2 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 15.06.2026 | DKM-0002 | ВЗ-2026-00688 | 4 | 12,48 | 80,00 | 92,48 |
| 15.06.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-00689 | 7 | 7,28 | 105,00 | 112,28 |
| 15.06.2026 | DET-0015 | ВЗ-2026-00690 | 2 | 66,03 | 101,33 | 167,36 |
| 15.06.2026 | DET-0014 | ВЗ-2026-00691 | 2 | 829,02 | 190,00 | 1 019,02 |
| 15.06.2026 | DET-0009 | ВЗ-2026-00692 | 4 | 68,80 | 80,00 | 148,80 |
| 15.06.2026 | DET-0007 | ВЗ-2026-00693 | 2 | 440,00 | 200,00 | 640,00 |
| 15.06.2026 | DET-0006 | ВЗ-2026-00694 | 2 | 550,00 | 200,00 | 750,00 |
| 15.06.2026 | DET-0002 | ВЗ-2026-00695 | 2 | 1 300,00 | 400,00 | 1 700,00 |
| 15.06.2026 | VUZ-0025 | ВЗ-2026-00668 | 2 | 8 643,59 | 380,00 | 9 023,59 |
| 15.06.2026 | VUZ-0024 | ВЗ-2026-00669 | 2 | 21 217,27 | 800,00 | 22 017,27 |
| 15.06.2026 | VUZ-0023 | ВЗ-2026-00670 | 2 | 18 962,49 | 900,00 | 19 862,49 |
| 15.06.2026 | VUZ-0021 | ВЗ-2026-00671 | 2 | 15 364,35 | 800,00 | 16 164,35 |
| 15.06.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-00672 | 3 | 36 698,37 | 400,00 | 37 098,37 |
| 15.06.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00665 | 1 | 31 100,37 | 1 376,00 | 32 476,37 |
| 15.06.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00665 | 1 | 31 100,40 | 1 376,00 | 32 476,40 |
| 15.06.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00665 | 1 | 31 100,36 | 1 376,00 | 32 476,36 |
| 15.06.2026 | VYR-0006 | ВЗ-2026-00666 | 1 | 89 411,85 | 3 413,33 | 92 825,18 |
| 15.06.2026 | VYR-0006 | ВЗ-2026-00666 | 1 | 89 411,89 | 3 413,33 | 92 825,22 |
| 15.06.2026 | VYR-0008 | ВЗ-2026-00667 | 1 | 53 891,60 | 2 486,67 | 56 378,27 |
| 15.06.2026 | VYR-0008 | ВЗ-2026-00667 | 1 | 53 891,51 | 2 486,67 | 56 378,18 |
| 22.06.2026 | VUZ-0007 | ВЗ-2026-00702 | 10 | 1 460,61 | 633,33 | 2 093,94 |
| 22.06.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00703 | 5 | 23 512,28 | 466,67 | 23 978,95 |
| 22.06.2026 | VUZ-0004 | ВЗ-2026-00704 | 10 | 804,67 | 506,67 | 1 311,34 |
| 22.06.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00705 | 18 | 69 589,15 | 1 440,00 | 71 029,15 |
| 22.06.2026 | VUZ-0002 | ВЗ-2026-00706 | 16 | 56 512,60 | 1 493,33 | 58 005,93 |
| 22.06.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00707 | 42 | 18,06 | 294,00 | 312,06 |
