Собівартість випуску
По кожному виробу за період: скільки зроблено, матеріали, праця й накладні за нормою, собівартість одиниці і середня ціна продажу без ПДВ. Якщо за період виріб не випускали або не продавали, взято останній випуск або продаж до періоду: про це сказано в примітці. Нижче кожен випуск окремо.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | Обраний період. | CSV |
Інший період
Вироби Налаштувати
| Код | Виріб | Зроблено | Матеріали | Праця й накладні | Собівартість | За одиницю | Продано | Середня ціна без ПДВ | Маржа з одиниці | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET-0001 | Пластина кріплення підвісу до рами | 4 | 104,00 | 133,33 | 237,33 | 59,33 | 0 | — | — | — |
| DET-0002 | Панель монтажна станції, лист 3 мм | 3 | 1 950,00 | 600,00 | 2 550,00 | 850,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0005 | Ложемент кейса літака | 6 | 2 970,00 | 800,00 | 3 770,00 | 628,33 | 0 | — | — | — |
| DET-0006 | Ложемент кейса станції | 3 | 825,00 | 300,00 | 1 125,00 | 375,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0007 | Ложемент кейса поста | 2 | 440,00 | 200,00 | 640,00 | 320,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0008 | Ложемент кейса трекера | 1 | 220,00 | 100,00 | 320,00 | 320,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0009 | Шильдик із серійним номером (лазерне гравіювання) | 6 | 103,20 | 120,00 | 223,20 | 37,20 | 0 | — | — | — |
| DET-0010 | Вал повороту сталевий Ø10 мм | 1 | 42,50 | 100,00 | 142,50 | 142,50 | 0 | — | — | — |
| DET-0011 | Вісь нахилу сталева Ø10 мм | 1 | 13,60 | 66,67 | 80,27 | 80,27 | 0 | — | — | — |
| DET-0012 | Труба несуча алюмінієва, різана в розмір | 1 | 129,00 | 66,67 | 195,67 | 195,67 | 0 | — | — | — |
| DET-0014 | Кабель живлення-розгалужувач XT60, 2 м | 2 | 833,85 | 190,00 | 1 023,85 | 511,93 | 0 | — | — | — |
| DET-0015 | Кабель живлення комутатора DC 5,5×2,1 від виходу 12 В | 2 | 66,90 | 101,33 | 168,23 | 84,12 | 0 | — | — | — |
| DKM-0001 | Паспорт виробу | 74 | 76,96 | 1 110,00 | 1 186,96 | 16,04 | 0 | — | — | — |
| DKM-0002 | Настанова щодо експлуатування | 13 | 40,56 | 260,00 | 300,56 | 23,12 | 0 | — | — | — |
| DKM-0003 | Формуляр літака | 6 | 12,48 | 120,00 | 132,48 | 22,08 | 0 | — | — | — |
| DKM-0004 | Чек-лист приймання з підписом | 3 | 0,78 | 15,00 | 15,78 | 5,26 | 0 | — | — | — |
| DKM-0005 | Формуляр комплексу з переліком серійних номерів | 1 | 1,56 | 20,00 | 21,56 | 21,56 | 0 | — | — | — |
| DKM-0006 | Відомість експлуатаційних документів | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 | 5,26 | 0 | — | — | — |
| DKM-0007 | Відомість ЗІП | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0008 | Пакувальний лист | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0009 | Акт приймання-передачі | 2 | 1,04 | 20,00 | 21,04 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0011 | Журнал обліку акумуляторів | 1 | 1,04 | 10,00 | 11,04 | 11,04 | 0 | — | — | — |
| DRK-0001 | Накладка на промінь TPU, рама 7 дюймів | 192 | 990,72 | 1 280,00 | 2 270,72 | 11,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0002 | Накладка на промінь TPU, рама 10 дюймів | 72 | 557,28 | 480,00 | 1 037,28 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0003 | Кріплення антени відеопередавача TPU | 72 | 557,28 | 480,00 | 1 037,28 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0004 | Кріплення антени приймача TPU | 64 | 330,24 | 426,67 | 756,91 | 11,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0005 | Кріплення GPS-модуля TPU | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0007 | Ковпачок захисний на об'єктив тепловізора TPU | 20 | 77,40 | 133,33 | 210,73 | 10,54 | 0 | — | — | — |
| DRK-0008 | Кріплення повітряного модуля зв'язку TPU | 8 | 103,20 | 53,33 | 156,53 | 19,57 | 0 | — | — | — |
| DRK-0009 | Лижа посадкова передня (друк ABS) | 6 | 123,84 | 80,00 | 203,84 | 33,97 | 0 | — | — | — |
| DRK-0010 | Лижа посадкова задня (друк ABS) | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0011 | Пластина кріплення польотного контролера (друк ABS) | 8 | 103,20 | 53,33 | 156,53 | 19,57 | 0 | — | — | — |
| DRK-0013 | Клин-опора лонжерона V-хвоста (друк ABS) | 20 | 68,80 | 133,33 | 202,13 | 10,11 | 0 | — | — | — |
| DRK-0014 | Стопор складаного гвинта (друк ABS) | 20 | 51,60 | 133,33 | 184,93 | 9,25 | 0 | — | — | — |
| DRK-0016 | Кронштейн курсової камери (друк ABS) | 12 | 82,56 | 80,00 | 162,56 | 13,55 | 0 | — | — | — |
| DRK-0017 | Кронштейн підвісу з гніздами під демпфери (друк ABS) | 4 | 86,00 | 53,33 | 139,33 | 34,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0019 | Комплект друкованих деталей PETG для станції | 3 | 1 032,00 | 600,00 | 1 632,00 | 544,00 | 0 | — | — | — |
| DRK-0020 | Корпус вузла керування друкований ASA | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 | 229,60 | 0 | — | — | — |
| DRK-0022 | Корпус вузла відео друкований ASA | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 | 229,60 | 0 | — | — | — |
| DRK-0023 | Кронштейн антен друкований ASA | 3 | 259,20 | 60,00 | 319,20 | 106,40 | 0 | — | — | — |
| DRK-0024 | Ковпачок роз'єму RJ45 друкований ASA | 20 | 108,00 | 133,33 | 241,33 | 12,07 | 0 | — | — | — |
| DRK-0025 | Тримач акумулятора друкований ASA | 2 | 216,00 | 53,33 | 269,33 | 134,67 | 0 | — | — | — |
| DRK-0026 | Комплект друкованих деталей корпусу трекера ASA | 1 | 756,00 | 333,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 0 | — | — | — |
| DRK-0027 | Кріплення тепловізійної камери 640×512 TPU | 8 | 123,84 | 53,33 | 177,17 | 22,15 | 0 | — | — | — |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | 591 844,93 | 4 560,00 | 596 404,93 | 596 404,93 | 1 | 756 200,00 | 159 795,07 | — |
| PAK-0006 | Етикетка із серійним номером 40×20 мм | 160 | 68,80 | 1 120,00 | 1 188,80 | 7,43 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0001 | Рама з моторами, 7 дюймів | 46 | 225 146,23 | 4 600,00 | 229 746,23 | 4 994,48 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0002 | Стек керування 55 А | 46 | 163 826,15 | 4 293,33 | 168 119,48 | 3 654,77 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0003 | Відеоблок денний | 55 | 214 028,25 | 4 400,00 | 218 428,25 | 3 971,42 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0004 | Комплект джгутів, 7 дюймів | 40 | 3 232,62 | 2 026,66 | 5 259,28 | 131,48 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0005 | Рама з моторами, 10 дюймів | 16 | 198 103,68 | 2 133,33 | 200 237,01 | 12 514,81 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0006 | Стек керування 65 А | 16 | 75 957,75 | 1 493,33 | 77 451,08 | 4 840,69 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0007 | Комплект джгутів, 10 дюймів | 10 | 1 470,91 | 633,33 | 2 104,24 | 210,42 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0008 | Відеоблок тепловізійний | 7 | 287 504,73 | 840,00 | 288 344,73 | 41 192,10 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0009 | Комплект джгутів, 7 дюймів нічний | 10 | 848,16 | 633,33 | 1 481,49 | 148,15 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0010 | Рама з силовою установкою, 650 мм | 6 | 106 660,93 | 2 000,00 | 108 660,93 | 18 110,16 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0011 | Блок автопілота | 6 | 86 349,69 | 1 050,00 | 87 399,69 | 14 566,62 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0012 | Комплект джгутів квадрокоптера спостереження | 5 | 4 107,25 | 696,67 | 4 803,92 | 960,78 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0013 | Планер у зборі | 6 | 40 252,76 | 7 800,00 | 48 052,76 | 8 008,79 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0014 | Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | 6 | 15 680,54 | 3 750,00 | 19 430,54 | 3 238,42 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0015 | Джгут проводів літака | 6 | 2 422,60 | 1 520,00 | 3 942,60 | 657,10 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0016 | Комплект запуску з гумового джгута | 6 | 3 507,48 | 600,00 | 4 107,48 | 684,58 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0017 | Транспортний кейс літака з ложементом | 6 | 42 470,00 | 300,00 | 42 770,00 | 7 128,33 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0018 | Комплект запасних частин літака | 6 | 4 348,99 | 150,00 | 4 498,99 | 749,83 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0019 | Блок відеоприймача станції | 2 | 18 932,54 | 400,00 | 19 332,54 | 9 666,27 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0020 | Блок живлення станції | 3 | 16 836,43 | 2 250,00 | 19 086,43 | 6 362,14 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0021 | Кейс станції з панеллю | 3 | 23 385,30 | 1 200,00 | 24 585,30 | 8 195,10 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0022 | Джгут кейса станції | 3 | 6 145,89 | 1 140,00 | 7 285,89 | 2 428,63 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0023 | Вузол керування поста | 2 | 19 216,21 | 900,00 | 20 116,21 | 10 058,11 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0024 | Вузол відео поста | 2 | 21 582,23 | 800,00 | 22 382,23 | 11 191,12 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0025 | Котушка Ethernet 75 м | 2 | 8 678,26 | 380,00 | 9 058,26 | 4 529,13 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0026 | Основа трекера | 1 | 4 119,22 | 600,00 | 4 719,22 | 4 719,22 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0027 | Блок керування трекера | 1 | 2 322,07 | 400,00 | 2 722,07 | 2 722,07 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0028 | Антенна рама трекера | 1 | 11 412,41 | 200,00 | 11 612,41 | 11 612,41 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0029 | Котушка Ethernet 50 м | 1 | 3 637,07 | 158,33 | 3 795,40 | 3 795,40 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0030 | Корпус трекера | 1 | 1 423,89 | 266,67 | 1 690,56 | 1 690,56 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0031 | Котушка відеокабелю 75 м | 2 | 8 630,89 | 380,00 | 9 010,89 | 4 505,45 | 0 | — | — | — |
| VYR-0001 | FPV-дрон 7 дюймів | 39 | 730 220,23 | 40 767,87 | 770 988,10 | 19 768,93 | 42 | 28 000,00 | 8 231,07 | — |
| VYR-0002 | FPV-дрон 10 дюймів | 16 | 501 985,45 | 22 016,00 | 524 001,45 | 32 750,09 | 16 | 46 800,00 | 14 049,91 | — |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 7 | 391 794,16 | 8 544,69 | 400 338,85 | 57 191,26 | 7 | 40 700,00 | −16 491,26 | — |
| VYR-0004 | Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | 6 | 649 357,95 | 15 160,02 | 664 517,97 | 110 753,00 | 6 | 153 400,00 | 42 647,00 | — |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 3 | 120 461,89 | 9 984,99 | 130 446,88 | 43 482,29 | 3 | 56 900,00 | 13 417,71 | — |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 2 | 180 393,20 | 6 826,66 | 187 219,86 | 93 609,93 | 1 | 132 600,00 | 38 990,07 | — |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | 85 416,29 | 3 413,33 | 88 829,62 | 88 829,62 | 1 | 125 800,00 | 36 970,38 | — |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 2 | 108 813,22 | 4 973,34 | 113 786,56 | 56 893,28 | 2 | 79 800,00 | 22 906,72 | — |
| VYR-0009 | Трекер антени | 1 | 36 607,82 | 3 336,67 | 39 944,49 | 39 944,49 | 1 | 51 500,00 | 11 555,51 | — |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 3 | 162 336,96 | 11 010,00 | 173 346,96 | 57 782,32 | 3 | 77 900,00 | 20 117,68 | — |
Випуски за період
| Дата | Код | Замовлення | Кількість | Матеріали | Праця й накладні | Собівартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | VUZ-0029 | ВЗ-2026-01046 | 1 | 3 637,07 | 158,33 | 3 795,40 |
| 07.09.2026 | VUZ-0028 | ВЗ-2026-01047 | 1 | 11 412,41 | 200,00 | 11 612,41 |
| 07.09.2026 | VUZ-0027 | ВЗ-2026-01048 | 1 | 2 322,07 | 400,00 | 2 722,07 |
| 07.09.2026 | VUZ-0022 | ВЗ-2026-01049 | 1 | 2 048,29 | 380,00 | 2 428,29 |
| 07.09.2026 | VUZ-0020 | ВЗ-2026-01050 | 1 | 5 611,78 | 750,00 | 6 361,78 |
| 07.09.2026 | VUZ-0018 | ВЗ-2026-01051 | 6 | 4 348,99 | 150,00 | 4 498,99 |
| 07.09.2026 | VUZ-0015 | ВЗ-2026-01052 | 6 | 2 422,60 | 1 520,00 | 3 942,60 |
| 07.09.2026 | VUZ-0014 | ВЗ-2026-01053 | 6 | 15 680,54 | 3 750,00 | 19 430,54 |
| 07.09.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-01054 | 3 | 14 243,28 | 280,00 | 14 523,28 |
| 07.09.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-01055 | 3 | 11 658,65 | 240,00 | 11 898,65 |
| 07.09.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-01056 | 22 | 9,46 | 154,00 | 163,46 |
| 07.09.2026 | DRK-0026 | ВЗ-2026-01057 | 1 | 756,00 | 333,33 | 1 089,33 |
| 07.09.2026 | DRK-0019 | ВЗ-2026-01058 | 1 | 344,00 | 200,00 | 544,00 |
| 07.09.2026 | DRK-0017 | ВЗ-2026-01059 | 4 | 86,00 | 53,33 | 139,33 |
| 07.09.2026 | DRK-0016 | ВЗ-2026-01060 | 12 | 82,56 | 80,00 | 162,56 |
| 07.09.2026 | DRK-0014 | ВЗ-2026-01061 | 20 | 51,60 | 133,33 | 184,93 |
| 07.09.2026 | DRK-0013 | ВЗ-2026-01062 | 20 | 68,80 | 133,33 | 202,13 |
| 07.09.2026 | DRK-0011 | ВЗ-2026-01063 | 8 | 103,20 | 53,33 | 156,53 |
| 07.09.2026 | DRK-0010 | ВЗ-2026-01064 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 07.09.2026 | DRK-0009 | ВЗ-2026-01065 | 6 | 123,84 | 80,00 | 203,84 |
| 07.09.2026 | DRK-0003 | ВЗ-2026-01066 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 07.09.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-01067 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 07.09.2026 | DKM-0004 | ВЗ-2026-01068 | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 |
| 07.09.2026 | DKM-0003 | ВЗ-2026-01069 | 6 | 12,48 | 120,00 | 132,48 |
| 07.09.2026 | DKM-0002 | ВЗ-2026-01070 | 2 | 6,24 | 40,00 | 46,24 |
| 07.09.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-01071 | 5 | 5,20 | 75,00 | 80,20 |
| 07.09.2026 | DET-0012 | ВЗ-2026-01072 | 1 | 129,00 | 66,67 | 195,67 |
| 07.09.2026 | DET-0011 | ВЗ-2026-01073 | 1 | 13,60 | 66,67 | 80,27 |
| 07.09.2026 | DET-0010 | ВЗ-2026-01074 | 1 | 42,50 | 100,00 | 142,50 |
| 07.09.2026 | DET-0009 | ВЗ-2026-01075 | 2 | 34,40 | 40,00 | 74,40 |
| 07.09.2026 | DET-0008 | ВЗ-2026-01076 | 1 | 220,00 | 100,00 | 320,00 |
| 07.09.2026 | DET-0006 | ВЗ-2026-01077 | 1 | 275,00 | 100,00 | 375,00 |
| 07.09.2026 | DET-0005 | ВЗ-2026-01078 | 6 | 2 970,00 | 800,00 | 3 770,00 |
| 07.09.2026 | DET-0002 | ВЗ-2026-01079 | 1 | 650,00 | 200,00 | 850,00 |
| 07.09.2026 | VUZ-0030 | ВЗ-2026-01039 | 1 | 1 423,89 | 266,67 | 1 690,56 |
| 07.09.2026 | VUZ-0026 | ВЗ-2026-01040 | 1 | 4 119,22 | 600,00 | 4 719,22 |
| 07.09.2026 | VUZ-0021 | ВЗ-2026-01041 | 1 | 7 795,00 | 400,00 | 8 195,00 |
| 07.09.2026 | VUZ-0017 | ВЗ-2026-01042 | 6 | 42 470,00 | 300,00 | 42 770,00 |
| 07.09.2026 | VUZ-0016 | ВЗ-2026-01043 | 6 | 3 507,48 | 600,00 | 4 107,48 |
| 07.09.2026 | VUZ-0013 | ВЗ-2026-01044 | 6 | 40 252,76 | 7 800,00 | 48 052,76 |
| 07.09.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-01045 | 3 | 37 155,65 | 400,00 | 37 555,65 |
| 07.09.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-01034 | 1 | 31 374,58 | 1 376,00 | 32 750,58 |
| 07.09.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-01034 | 1 | 31 374,59 | 1 376,00 | 32 750,59 |
| 07.09.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-01034 | 1 | 31 374,57 | 1 376,00 | 32 750,57 |
| 07.09.2026 | VYR-0005 | ВЗ-2026-01035 | 1 | 40 153,95 | 3 328,33 | 43 482,28 |
| 07.09.2026 | VYR-0005 | ВЗ-2026-01035 | 1 | 40 153,94 | 3 328,33 | 43 482,27 |
| 07.09.2026 | VYR-0005 | ВЗ-2026-01035 | 1 | 40 154,00 | 3 328,33 | 43 482,33 |
| 07.09.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-01036 | 1 | 54 112,30 | 3 670,00 | 57 782,30 |
| 07.09.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-01036 | 1 | 54 112,37 | 3 670,00 | 57 782,37 |
| 07.09.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-01036 | 1 | 54 112,29 | 3 670,00 | 57 782,29 |
| 14.09.2026 | VUZ-0031 | ВЗ-2026-01099 | 2 | 8 630,89 | 380,00 | 9 010,89 |
| 14.09.2026 | VUZ-0022 | ВЗ-2026-01100 | 2 | 4 097,60 | 760,00 | 4 857,60 |
| 14.09.2026 | VUZ-0020 | ВЗ-2026-01101 | 2 | 11 224,65 | 1 500,00 | 12 724,65 |
| 14.09.2026 | VUZ-0019 | ВЗ-2026-01102 | 2 | 18 932,54 | 400,00 | 19 332,54 |
| 14.09.2026 | VUZ-0012 | ВЗ-2026-01103 | 5 | 4 107,25 | 696,67 | 4 803,92 |
| 14.09.2026 | VUZ-0011 | ВЗ-2026-01104 | 3 | 43 278,20 | 525,00 | 43 803,20 |
| 14.09.2026 | VUZ-0009 | ВЗ-2026-01105 | 10 | 848,16 | 633,33 | 1 481,49 |
| 14.09.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-01106 | 4 | 18 991,08 | 373,33 | 19 364,41 |
| 14.09.2026 | VUZ-0004 | ВЗ-2026-01107 | 20 | 1 616,31 | 1 013,33 | 2 629,64 |
| 14.09.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-01108 | 26 | 101 181,07 | 2 080,00 | 103 261,07 |
| 14.09.2026 | VUZ-0002 | ВЗ-2026-01109 | 27 | 96 116,29 | 2 520,00 | 98 636,29 |
| 14.09.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-01110 | 76 | 32,68 | 532,00 | 564,68 |
| 14.09.2026 | DRK-0025 | ВЗ-2026-01111 | 2 | 216,00 | 53,33 | 269,33 |
| 14.09.2026 | DRK-0024 | ВЗ-2026-01112 | 20 | 108,00 | 133,33 | 241,33 |
| 14.09.2026 | DRK-0023 | ВЗ-2026-01113 | 3 | 259,20 | 60,00 | 319,20 |
| 14.09.2026 | DRK-0022 | ВЗ-2026-01114 | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 |
| 14.09.2026 | DRK-0020 | ВЗ-2026-01115 | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 |
| 14.09.2026 | DRK-0019 | ВЗ-2026-01116 | 2 | 688,00 | 400,00 | 1 088,00 |
| 14.09.2026 | DRK-0007 | ВЗ-2026-01117 | 20 | 77,40 | 133,33 | 210,73 |
| 14.09.2026 | DRK-0004 | ВЗ-2026-01118 | 32 | 165,12 | 213,33 | 378,45 |
| 14.09.2026 | DRK-0003 | ВЗ-2026-01119 | 36 | 278,64 | 240,00 | 518,64 |
| 14.09.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-01120 | 24 | 185,76 | 160,00 | 345,76 |
| 14.09.2026 | DRK-0001 | ВЗ-2026-01121 | 112 | 577,92 | 746,67 | 1 324,59 |
| 14.09.2026 | DKM-0011 | ВЗ-2026-01122 | 1 | 1,04 | 10,00 | 11,04 |
| 14.09.2026 | DKM-0009 | ВЗ-2026-01123 | 2 | 1,04 | 20,00 | 21,04 |
| 14.09.2026 | DKM-0008 | ВЗ-2026-01124 | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 14.09.2026 | DKM-0007 | ВЗ-2026-01125 | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 14.09.2026 | DKM-0006 | ВЗ-2026-01126 | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 |
| 14.09.2026 | DKM-0005 | ВЗ-2026-01127 | 1 | 1,56 | 20,00 | 21,56 |
| 14.09.2026 | DKM-0004 | ВЗ-2026-01128 | 2 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 14.09.2026 | DKM-0002 | ВЗ-2026-01129 | 8 | 24,96 | 160,00 | 184,96 |
| 14.09.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-01130 | 38 | 39,52 | 570,00 | 609,52 |
| 14.09.2026 | DET-0015 | ВЗ-2026-01131 | 2 | 66,90 | 101,33 | 168,23 |
| 14.09.2026 | DET-0014 | ВЗ-2026-01132 | 2 | 833,85 | 190,00 | 1 023,85 |
| 14.09.2026 | DET-0009 | ВЗ-2026-01133 | 4 | 68,80 | 80,00 | 148,80 |
| 14.09.2026 | DET-0007 | ВЗ-2026-01134 | 2 | 440,00 | 200,00 | 640,00 |
| 14.09.2026 | DET-0006 | ВЗ-2026-01135 | 2 | 550,00 | 200,00 | 750,00 |
| 14.09.2026 | DET-0002 | ВЗ-2026-01136 | 2 | 1 300,00 | 400,00 | 1 700,00 |
| 14.09.2026 | VUZ-0025 | ВЗ-2026-01091 | 2 | 8 678,26 | 380,00 | 9 058,26 |
| 14.09.2026 | VUZ-0024 | ВЗ-2026-01092 | 2 | 21 582,23 | 800,00 | 22 382,23 |
| 14.09.2026 | VUZ-0023 | ВЗ-2026-01093 | 2 | 19 216,21 | 900,00 | 20 116,21 |
| 14.09.2026 | VUZ-0021 | ВЗ-2026-01094 | 2 | 15 590,30 | 800,00 | 16 390,30 |
| 14.09.2026 | VUZ-0010 | ВЗ-2026-01095 | 3 | 53 330,47 | 1 000,00 | 54 330,47 |
| 14.09.2026 | VUZ-0008 | ВЗ-2026-01096 | 5 | 205 361,73 | 600,00 | 205 961,73 |
| 14.09.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-01097 | 4 | 49 538,70 | 533,33 | 50 072,03 |
| 14.09.2026 | VUZ-0001 | ВЗ-2026-01098 | 27 | 132 147,76 | 2 700,00 | 134 847,76 |
| 14.09.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-01082 | 1 | 31 379,15 | 1 376,00 | 32 755,15 |
| 14.09.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-01082 | 1 | 31 379,14 | 1 376,00 | 32 755,14 |
| 14.09.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-01082 | 1 | 31 379,16 | 1 376,00 | 32 755,16 |
| 14.09.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-01082 | 1 | 31 379,14 | 1 376,00 | 32 755,14 |
| 14.09.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-01083 | 1 | 55 969,76 | 1 220,67 | 57 190,43 |
| 14.09.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-01083 | 1 | 55 969,78 | 1 220,67 | 57 190,45 |
| 14.09.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-01083 | 1 | 55 969,75 | 1 220,67 | 57 190,42 |
| 14.09.2026 | VYR-0004 | ВЗ-2026-01084 | 1 | 108 194,37 | 2 526,67 | 110 721,04 |
| 14.09.2026 | VYR-0004 | ВЗ-2026-01084 | 1 | 108 194,35 | 2 526,67 | 110 721,02 |
| 14.09.2026 | VYR-0004 | ВЗ-2026-01084 | 1 | 108 194,38 | 2 526,67 | 110 721,05 |
| 14.09.2026 | VYR-0006 | ВЗ-2026-01085 | 1 | 90 196,57 | 3 413,33 | 93 609,90 |
| 14.09.2026 | VYR-0008 | ВЗ-2026-01086 | 1 | 54 406,62 | 2 486,67 | 56 893,29 |
| 14.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,79 | 1 045,33 | 19 767,12 |
| 14.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,80 | 1 045,33 | 19 767,13 |
| 14.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,79 | 1 045,33 | 19 767,12 |
| 14.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,79 | 1 045,33 | 19 767,12 |
| 15.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,79 | 1 045,33 | 19 767,12 |
| 15.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,80 | 1 045,33 | 19 767,13 |
| 15.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,79 | 1 045,33 | 19 767,12 |
| 15.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,80 | 1 045,33 | 19 767,13 |
| 15.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,79 | 1 045,33 | 19 767,12 |
| 15.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,80 | 1 045,33 | 19 767,13 |
| 15.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,79 | 1 045,33 | 19 767,12 |
| 15.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01080 | 1 | 18 721,80 | 1 045,33 | 19 767,13 |
| 15.09.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-01081 | 1 | 55 969,77 | 1 220,67 | 57 190,44 |
| 15.09.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-01081 | 1 | 55 969,77 | 1 220,67 | 57 190,44 |
| 15.09.2026 | VYR-0007 | ВЗ-2026-01037 | 1 | 85 416,29 | 3 413,33 | 88 829,62 |
| 15.09.2026 | VYR-0009 | ВЗ-2026-01038 | 1 | 36 607,82 | 3 336,67 | 39 944,49 |
| 15.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01088 | 1 | 18 721,82 | 1 045,33 | 19 767,15 |
| 15.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01088 | 1 | 18 721,78 | 1 045,33 | 19 767,11 |
| 15.09.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-01088 | 1 | 18 721,83 | 1 045,33 | 19 767,16 |
