Декларація з ПДВ
Зобовʼязання з виданих податкових накладних за датою складання, кредит із накладних постачальників за датою реєстрації. Розрахунки коригування враховано в рядках ставок, а не в рядках 7 і 14. Нижче кожна накладна місяця. Це чернетка для бухгалтера: перед поданням кожен рядок треба перевірити.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | Декларація місячна: показано місяць, яким закінчується обраний період. | CSV |
Інший період
Рядки декларації Налаштувати
| Рядок | Зміст | База | ПДВ | Документів | З них РК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Операції на митній території України за основною ставкою | 2 904 400,00 | 580 880,00 | 13 | 0 |
| 9 | Усього податкових зобовʼязань | — | 580 880,00 | — | — |
| 10.1 | Придбання з ПДВ на митній території України за основною ставкою | 613 063,26 | 122 612,65 | 6 | 1 |
| 17 | Усього податкового кредиту | — | 122 612,65 | — | — |
| 18 | Позитивне значення різниці (рядок 9 - рядок 17): до сплати | — | 458 267,35 | — | — |
| 19 | Відʼємне значення різниці (рядок 17 - рядок 9) | — | 0,00 | — | — |
Звірка з книгою
| Показник | За реєстром | За рахунком 641 | Різниця | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|
| Податкові зобовʼязання | 580 880,00 | 580 880,00 | 0,00 | сходиться | |
| Податковий кредит | 122 612,65 | 122 612,65 | 0,00 | сходиться | |
| До сплати за реєстрами (мінус: до відшкодування); не зареєстровано ПН: 0 | 458 267,35 | — | — |
Видані податкові накладні і розрахунки коригування за місяць
| Номер | Дата | Покупець | Підстава | Ставка, % | База | ПДВ | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 04.02.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/6 | 09.02.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/7 | 09.02.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 56 900,00 | 11 380,00 | зареєстровано | |
| 2026/8 | 09.02.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 77 900,00 | 15 580,00 | зареєстровано | |
| 2026/9 | 09.02.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 125 800,00 | 25 160,00 | зареєстровано | |
| 2026/10 | 10.02.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 448 000,00 | 89 600,00 | зареєстровано | |
| 2026/11 | 16.02.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 132 600,00 | 26 520,00 | зареєстровано | |
| 2026/12 | 16.02.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 159 600,00 | 31 920,00 | зареєстровано | |
| 2026/13 | 17.02.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/14 | 19.02.2026 | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | відвантаження | 20 | 756 200,00 | 151 240,00 | зареєстровано | |
| 2026/15 | 23.02.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/16 | 24.02.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 364 000,00 | 72 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/17 | 24.02.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано |
Накладні постачальників, зареєстровані за місяць
| Номер | Складено | Зареєстровано | Постачальник | Підстава | База | ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602135 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 124,00 | 24,80 |
| РК-00008/02 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | коригування | −21 500,00 | −4 300,00 |
| 2602195 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 3 741,00 | 748,20 |
| 2602234 | 23.02.2026 | 24.02.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 504 992,00 | 100 998,40 |
| 2602234 | 23.02.2026 | 24.02.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 27 520,00 | 5 504,00 |