Декларація з ПДВ
Зобовʼязання з виданих податкових накладних за датою складання, кредит із накладних постачальників за датою реєстрації. Розрахунки коригування враховано в рядках ставок, а не в рядках 7 і 14. Нижче кожна накладна місяця. Це чернетка для бухгалтера: перед поданням кожен рядок треба перевірити.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | Декларація місячна: показано місяць, яким закінчується обраний період. | CSV |
Інший період
Рядки декларації Налаштувати
| Рядок | Зміст | База | ПДВ | Документів | З них РК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Операції на митній території України за основною ставкою | 4 505 600,00 | 901 120,00 | 18 | 0 |
| 9 | Усього податкових зобовʼязань | — | 901 120,00 | — | — |
| 10.1 | Придбання з ПДВ на митній території України за основною ставкою | 3 479 435,96 | 695 887,27 | 11 | 1 |
| 17 | Усього податкового кредиту | — | 695 887,27 | — | — |
| 18 | Позитивне значення різниці (рядок 9 - рядок 17): до сплати | — | 205 232,73 | — | — |
| 19 | Відʼємне значення різниці (рядок 17 - рядок 9) | — | 0,00 | — | — |
Звірка з книгою
| Показник | За реєстром | За рахунком 641 | Різниця | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|
| Податкові зобовʼязання | 901 120,00 | 901 120,00 | 0,00 | сходиться | |
| Податковий кредит | 695 887,27 | 695 887,27 | 0,00 | сходиться | |
| До сплати за реєстрами (мінус: до відшкодування); не зареєстровано ПН: 0 | 205 232,73 | — | — |
Видані податкові накладні і розрахунки коригування за місяць
| Номер | Дата | Покупець | Підстава | Ставка, % | База | ПДВ | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/105 | 04.08.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/106 | 10.08.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 306 800,00 | 61 360,00 | зареєстровано | |
| 2026/107 | 10.08.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 234 000,00 | 46 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/108 | 10.08.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 56 900,00 | 11 380,00 | зареєстровано | |
| 2026/109 | 10.08.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 77 900,00 | 15 580,00 | зареєстровано | |
| 2026/110 | 10.08.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 125 800,00 | 25 160,00 | зареєстровано | |
| 2026/111 | 11.08.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 473 400,00 | 94 680,00 | зареєстровано | |
| 2026/112 | 11.08.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/113 | 17.08.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 265 200,00 | 53 040,00 | зареєстровано | |
| 2026/114 | 18.08.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/115 | 18.08.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 122 100,00 | 24 420,00 | зареєстровано | |
| 2026/116 | 18.08.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 159 600,00 | 31 920,00 | зареєстровано | |
| 2026/117 | 19.08.2026 | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | відвантаження | 20 | 756 200,00 | 151 240,00 | зареєстровано | |
| 2026/118 | 19.08.2026 | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | відвантаження | 20 | 658 200,00 | 131 640,00 | зареєстровано | |
| 2026/119 | 24.08.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/120 | 25.08.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 364 000,00 | 72 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/121 | 31.08.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 234 000,00 | 46 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/122 | 31.08.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 122 100,00 | 24 420,00 | зареєстровано |
Накладні постачальників, зареєстровані за місяць
| Номер | Складено | Зареєстровано | Постачальник | Підстава | База | ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608104 | 10.08.2026 | 11.08.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 116 100,00 | 23 220,00 |
| 2608145 | 14.08.2026 | 17.08.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 17 404,15 | 3 480,83 |
| 2608174 | 17.08.2026 | 18.08.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 384 678,00 | 76 935,60 |
| 2608174 | 17.08.2026 | 18.08.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 52 825,50 | 10 565,10 |
| 2608205 | 20.08.2026 | 21.08.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 34 744,05 | 6 948,81 |
| 2608244 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 7 740,00 | 1 548,00 |
| РК-00097/08 | 25.08.2026 | 25.08.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | коригування | −86,00 | −17,20 |