Декларація з ПДВ
Зобовʼязання з виданих податкових накладних за датою складання, кредит із накладних постачальників за датою реєстрації. Розрахунки коригування враховано в рядках ставок, а не в рядках 7 і 14. Нижче кожна накладна місяця. Це чернетка для бухгалтера: перед поданням кожен рядок треба перевірити.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | Декларація місячна: показано місяць, яким закінчується обраний період. | CSV |
Інший період
Рядки декларації Налаштувати
| Рядок | Зміст | База | ПДВ | Документів | З них РК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Операції на митній території України за основною ставкою | 3 552 200,00 | 710 440,00 | 17 | 1 |
| 9 | Усього податкових зобовʼязань | — | 710 440,00 | — | — |
| 10.1 | Придбання з ПДВ на митній території України за основною ставкою | 2 164 576,34 | 432 915,26 | 16 | 0 |
| 17 | Усього податкового кредиту | — | 432 915,26 | — | — |
| 18 | Позитивне значення різниці (рядок 9 - рядок 17): до сплати | — | 277 524,74 | — | — |
| 19 | Відʼємне значення різниці (рядок 17 - рядок 9) | — | 0,00 | — | — |
Звірка з книгою
| Показник | За реєстром | За рахунком 641 | Різниця | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|
| Податкові зобовʼязання | 710 440,00 | 710 440,00 | 0,00 | сходиться | |
| Податковий кредит | 432 915,26 | 432 915,26 | 0,00 | сходиться | |
| До сплати за реєстрами (мінус: до відшкодування); не зареєстровано ПН: 0 | 277 524,74 | — | — |
Видані податкові накладні і розрахунки коригування за місяць
| Номер | Дата | Покупець | Підстава | Ставка, % | База | ПДВ | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/53 | 04.05.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/54 | 04.05.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/55 | 05.05.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 504 000,00 | 100 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/56 | 12.05.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 234 000,00 | 46 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/57 | 12.05.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 170 700,00 | 34 140,00 | зареєстровано | |
| 2026/58 | 13.05.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 233 700,00 | 46 740,00 | зареєстровано | |
| 2026/59 | 13.05.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 125 800,00 | 25 160,00 | зареєстровано | |
| 2026/60 | 13.05.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 51 500,00 | 10 300,00 | зареєстровано | |
| 2026/61 | 18.05.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 234 000,00 | 46 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/62 | 18.05.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 265 200,00 | 53 040,00 | зареєстровано | |
| 2026/63 | 18.05.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 79 800,00 | 15 960,00 | зареєстровано | |
| 2026/64 | 19.05.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 417 400,00 | 83 480,00 | зареєстровано | |
| 2026/65 | 20.05.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | коригування | 20 | −79 800,00 | −15 960,00 | зареєстровано | |
| 2026/66 | 22.05.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 79 800,00 | 15 960,00 | зареєстровано | |
| 2026/67 | 26.05.2026 | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | відвантаження | 20 | 658 200,00 | 131 640,00 | зареєстровано | |
| 2026/68 | 26.05.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/69 | 26.05.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 122 100,00 | 24 420,00 | зареєстровано |
Накладні постачальників, зареєстровані за місяць
| Номер | Складено | Зареєстровано | Постачальник | Підстава | База | ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604305 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 8 687,40 | 1 737,48 |
| 2605044 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 477 816,00 | 95 563,20 |
| 2605044 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 12 762,40 | 2 552,48 |
| 2605075 | 07.05.2026 | 08.05.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 2 004,00 | 400,80 |
| 2605145 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 23 565,35 | 4 713,07 |
| 2605184 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 58 996,00 | 11 799,20 |
| 2605184 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 51 600,00 | 10 320,00 |
| 2605215 | 21.05.2026 | 22.05.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 2 454,90 | 490,98 |
| 2605228 | 22.05.2026 | 25.05.2026 | ТОВ «Схема і Плата» | постачання | 3 440,00 | 688,00 |
| 2605254 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 51 600,00 | 10 320,00 |
| 2605254 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 11 395,00 | 2 279,00 |
| 2605285 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 5 761,10 | 1 152,22 |