Декларація з ПДВ
Зобовʼязання з виданих податкових накладних за датою складання, кредит із накладних постачальників за датою реєстрації. Розрахунки коригування враховано в рядках ставок, а не в рядках 7 і 14. Нижче кожна накладна місяця. Це чернетка для бухгалтера: перед поданням кожен рядок треба перевірити.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | Декларація місячна: показано місяць, яким закінчується обраний період. | CSV |
Інший період
Рядки декларації Налаштувати
| Рядок | Зміст | База | ПДВ | Документів | З них РК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Операції на митній території України за основною ставкою | 4 303 800,00 | 860 760,00 | 16 | 0 |
| 9 | Усього податкових зобовʼязань | — | 860 760,00 | — | — |
| 10.1 | Придбання з ПДВ на митній території України за основною ставкою | 3 947 973,80 | 789 594,74 | 15 | 0 |
| 17 | Усього податкового кредиту | — | 789 594,74 | — | — |
| 18 | Позитивне значення різниці (рядок 9 - рядок 17): до сплати | — | 71 165,26 | — | — |
| 19 | Відʼємне значення різниці (рядок 17 - рядок 9) | — | 0,00 | — | — |
Звірка з книгою
| Показник | За реєстром | За рахунком 641 | Різниця | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|
| Податкові зобовʼязання | 860 760,00 | 860 760,00 | 0,00 | сходиться | |
| Податковий кредит | 789 594,74 | 789 594,74 | 0,00 | сходиться | |
| До сплати за реєстрами (мінус: до відшкодування); не зареєстровано ПН: 0 | 71 165,26 | — | — |
Видані податкові накладні і розрахунки коригування за місяць
| Номер | Дата | Покупець | Підстава | Ставка, % | База | ПДВ | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/70 | 01.06.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/71 | 01.06.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/72 | 02.06.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 626 100,00 | 125 220,00 | зареєстровано | |
| 2026/73 | 09.06.2026 | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | відвантаження | 20 | 756 200,00 | 151 240,00 | зареєстровано | |
| 2026/74 | 09.06.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/75 | 09.06.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 56 900,00 | 11 380,00 | зареєстровано | |
| 2026/76 | 09.06.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 233 700,00 | 46 740,00 | зареєстровано | |
| 2026/77 | 15.06.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 265 200,00 | 53 040,00 | зареєстровано | |
| 2026/78 | 15.06.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 159 600,00 | 31 920,00 | зареєстровано | |
| 2026/79 | 16.06.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 364 000,00 | 72 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/80 | 16.06.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/81 | 22.06.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 234 000,00 | 46 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/82 | 22.06.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 122 100,00 | 24 420,00 | зареєстровано | |
| 2026/83 | 29.06.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/84 | 29.06.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 460 200,00 | 92 040,00 | зареєстровано | |
| 2026/85 | 30.06.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 336 000,00 | 67 200,00 | зареєстровано |
Накладні постачальників, зареєстровані за місяць
| Номер | Складено | Зареєстровано | Постачальник | Підстава | База | ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606014 | 01.06.2026 | 02.06.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 116 100,00 | 23 220,00 |
| 2606045 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 13 317,90 | 2 663,58 |
| 2606084 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 265 826,00 | 53 165,20 |
| 2606084 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 12 764,55 | 2 552,91 |
| 2606125 | 12.06.2026 | 15.06.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 12 184,20 | 2 436,84 |
| 2606154 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 60 200,00 | 12 040,00 |
| 2606154 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 45 150,00 | 9 030,00 |
| 2606185 | 18.06.2026 | 19.06.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 63 533,00 | 12 706,60 |
| 2606224 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 30 960,00 | 6 192,00 |
| 2606294 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 122 550,00 | 24 510,00 |