Декларація з ПДВ
Зобовʼязання з виданих податкових накладних за датою складання, кредит із накладних постачальників за датою реєстрації. Розрахунки коригування враховано в рядках ставок, а не в рядках 7 і 14. Нижче кожна накладна місяця. Це чернетка для бухгалтера: перед поданням кожен рядок треба перевірити.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | Декларація місячна: показано місяць, яким закінчується обраний період. | CSV |
Інший період
Рядки декларації Налаштувати
| Рядок | Зміст | База | ПДВ | Документів | З них РК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Операції на митній території України за основною ставкою | 3 835 100,00 | 767 020,00 | 15 | 0 |
| 9 | Усього податкових зобовʼязань | — | 767 020,00 | — | — |
| 10.1 | Придбання з ПДВ на митній території України за основною ставкою | 2 835 236,84 | 567 047,35 | 12 | 0 |
| 17 | Усього податкового кредиту | — | 567 047,35 | — | — |
| 18 | Позитивне значення різниці (рядок 9 - рядок 17): до сплати | — | 199 972,65 | — | — |
| 19 | Відʼємне значення різниці (рядок 17 - рядок 9) | — | 0,00 | — | — |
Звірка з книгою
| Показник | За реєстром | За рахунком 641 | Різниця | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|
| Податкові зобовʼязання | 767 020,00 | 767 020,00 | 0,00 | сходиться | |
| Податковий кредит | 567 047,35 | 567 047,35 | 0,00 | сходиться | |
| До сплати за реєстрами (мінус: до відшкодування); не зареєстровано ПН: 0 | 199 972,65 | — | — |
Видані податкові накладні і розрахунки коригування за місяць
| Номер | Дата | Покупець | Підстава | Ставка, % | База | ПДВ | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/38 | 06.04.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 460 200,00 | 92 040,00 | зареєстровано | |
| 2026/39 | 06.04.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/40 | 06.04.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 122 100,00 | 24 420,00 | зареєстровано | |
| 2026/41 | 06.04.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 56 900,00 | 11 380,00 | зареєстровано | |
| 2026/42 | 06.04.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 77 900,00 | 15 580,00 | зареєстровано | |
| 2026/43 | 07.04.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 598 100,00 | 119 620,00 | зареєстровано | |
| 2026/44 | 07.04.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 125 800,00 | 25 160,00 | зареєстровано | |
| 2026/45 | 13.04.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/46 | 13.04.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 265 200,00 | 53 040,00 | зареєстровано | |
| 2026/47 | 13.04.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 159 600,00 | 31 920,00 | зареєстровано | |
| 2026/48 | 20.04.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/49 | 20.04.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/50 | 21.04.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 570 100,00 | 114 020,00 | зареєстровано | |
| 2026/51 | 28.04.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/52 | 29.04.2026 | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | відвантаження | 20 | 756 200,00 | 151 240,00 | зареєстровано |
Накладні постачальників, зареєстровані за місяць
| Номер | Складено | Зареєстровано | Постачальник | Підстава | База | ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604025 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 19 816,55 | 3 963,31 |
| 2604064 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 116 100,00 | 23 220,00 |
| 2604064 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 326,80 | 65,36 |
| 2604095 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 12 397,80 | 2 479,56 |
| 2604135 | 13.04.2026 | 14.04.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 8,00 | 1,60 |
| 2604165 | 16.04.2026 | 17.04.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 66 227,80 | 13 245,56 |
| 2604204 | 20.04.2026 | 21.04.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 5 160,00 | 1 032,00 |
| 2604204 | 20.04.2026 | 21.04.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 860,00 | 172,00 |
| 2604274 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 49 364,00 | 9 872,80 |