Декларація з ПДВ
Зобовʼязання з виданих податкових накладних за датою складання, кредит із накладних постачальників за датою реєстрації. Розрахунки коригування враховано в рядках ставок, а не в рядках 7 і 14. Нижче кожна накладна місяця. Це чернетка для бухгалтера: перед поданням кожен рядок треба перевірити.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | Декларація місячна: показано місяць, яким закінчується обраний період. | CSV |
Інший період
Рядки декларації Налаштувати
| Рядок | Зміст | База | ПДВ | Документів | З них РК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Операції на митній території України за основною ставкою | 3 783 000,00 | 756 600,00 | 19 | 1 |
| 9 | Усього податкових зобовʼязань | — | 756 600,00 | — | — |
| 10.1 | Придбання з ПДВ на митній території України за основною ставкою | 2 672 242,52 | 534 448,54 | 13 | 0 |
| 17 | Усього податкового кредиту | — | 534 448,54 | — | — |
| 18 | Позитивне значення різниці (рядок 9 - рядок 17): до сплати | — | 222 151,46 | — | — |
| 19 | Відʼємне значення різниці (рядок 17 - рядок 9) | — | 0,00 | — | — |
Звірка з книгою
| Показник | За реєстром | За рахунком 641 | Різниця | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|
| Податкові зобовʼязання | 756 600,00 | 756 600,00 | 0,00 | сходиться | |
| Податковий кредит | 534 448,54 | 534 448,54 | 0,00 | сходиться | |
| До сплати за реєстрами (мінус: до відшкодування); не зареєстровано ПН: 0 | 222 151,46 | — | — |
Видані податкові накладні і розрахунки коригування за місяць
| Номер | Дата | Покупець | Підстава | Ставка, % | База | ПДВ | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/86 | 06.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 234 000,00 | 46 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/87 | 06.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/88 | 07.07.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 125 800,00 | 25 160,00 | зареєстровано | |
| 2026/89 | 07.07.2026 | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | відвантаження | 20 | 756 200,00 | 151 240,00 | зареєстровано | |
| 2026/90 | 09.07.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 170 700,00 | 34 140,00 | зареєстровано | |
| 2026/91 | 09.07.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 155 800,00 | 31 160,00 | зареєстровано | |
| 2026/92 | 13.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 234 000,00 | 46 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/93 | 13.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/94 | 13.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 132 600,00 | 26 520,00 | зареєстровано | |
| 2026/95 | 13.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 79 800,00 | 15 960,00 | зареєстровано | |
| 2026/96 | 14.07.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 542 100,00 | 108 420,00 | зареєстровано | |
| 2026/97 | 15.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | коригування | 20 | −79 800,00 | −15 960,00 | зареєстровано | |
| 2026/98 | 17.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 79 800,00 | 15 960,00 | зареєстровано | |
| 2026/99 | 20.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/100 | 21.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/101 | 27.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/102 | 27.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/103 | 27.07.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 306 800,00 | 61 360,00 | зареєстровано | |
| 2026/104 | 28.07.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 392 000,00 | 78 400,00 | зареєстровано |
Накладні постачальників, зареєстровані за місяць
| Номер | Складено | Зареєстровано | Постачальник | Підстава | База | ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2607095 | 09.07.2026 | 10.07.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 31 850,95 | 6 370,19 |
| 2607134 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 335 916,00 | 67 183,20 |
| 2607134 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 53 595,20 | 10 719,04 |
| 2607135 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 86,00 | 17,20 |
| 2607165 | 16.07.2026 | 17.07.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 4 795,20 | 959,04 |
| 2607204 | 20.07.2026 | 21.07.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 204 078,00 | 40 815,60 |
| 2607235 | 23.07.2026 | 24.07.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 5 633,45 | 1 126,69 |
| 2607275 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 86,00 | 17,20 |
| 2607305 | 30.07.2026 | 31.07.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 797,40 | 159,48 |