Декларація з ПДВ
Зобовʼязання з виданих податкових накладних за датою складання, кредит із накладних постачальників за датою реєстрації. Розрахунки коригування враховано в рядках ставок, а не в рядках 7 і 14. Нижче кожна накладна місяця. Це чернетка для бухгалтера: перед поданням кожен рядок треба перевірити.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | Декларація місячна: показано місяць, яким закінчується обраний період. | CSV |
Інший період
Рядки декларації Налаштувати
| Рядок | Зміст | База | ПДВ | Документів | З них РК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Операції на митній території України за основною ставкою | 4 316 400,00 | 863 280,00 | 19 | 1 |
| 9 | Усього податкових зобовʼязань | — | 863 280,00 | — | — |
| 10.1 | Придбання з ПДВ на митній території України за основною ставкою | 2 904 890,36 | 580 978,01 | 15 | 0 |
| 17 | Усього податкового кредиту | — | 580 978,01 | — | — |
| 18 | Позитивне значення різниці (рядок 9 - рядок 17): до сплати | — | 282 301,99 | — | — |
| 19 | Відʼємне значення різниці (рядок 17 - рядок 9) | — | 0,00 | — | — |
Звірка з книгою
| Показник | За реєстром | За рахунком 641 | Різниця | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|
| Податкові зобовʼязання | 863 280,00 | 863 280,00 | 0,00 | сходиться | |
| Податковий кредит | 580 978,01 | 580 978,01 | 0,00 | сходиться | |
| До сплати за реєстрами (мінус: до відшкодування); не зареєстровано ПН: 0 | 282 301,99 | — | — |
Видані податкові накладні і розрахунки коригування за місяць
| Номер | Дата | Покупець | Підстава | Ставка, % | База | ПДВ | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/123 | 07.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/124 | 07.09.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 233 700,00 | 46 740,00 | зареєстровано | |
| 2026/125 | 08.09.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 417 400,00 | 83 480,00 | зареєстровано | |
| 2026/126 | 08.09.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 170 700,00 | 34 140,00 | зареєстровано | |
| 2026/127 | 14.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/128 | 14.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 122 100,00 | 24 420,00 | зареєстровано | |
| 2026/129 | 14.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 460 200,00 | 92 040,00 | зареєстровано | |
| 2026/130 | 14.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 132 600,00 | 26 520,00 | зареєстровано | |
| 2026/131 | 14.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 79 800,00 | 15 960,00 | зареєстровано | |
| 2026/132 | 15.09.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 125 800,00 | 25 160,00 | зареєстровано | |
| 2026/133 | 15.09.2026 | ТОВ «Поле з неба» | відвантаження | 20 | 51 500,00 | 10 300,00 | зареєстровано | |
| 2026/134 | 16.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | коригування | 20 | −79 800,00 | −15 960,00 | зареєстровано | |
| 2026/135 | 18.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 79 800,00 | 15 960,00 | зареєстровано | |
| 2026/136 | 21.09.2026 | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | відвантаження | 20 | 756 200,00 | 151 240,00 | зареєстровано | |
| 2026/137 | 21.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 234 000,00 | 46 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/138 | 21.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 460 200,00 | 92 040,00 | зареєстровано | |
| 2026/139 | 22.09.2026 | БФ «Небо поруч» | аванс | 20 | 476 000,00 | 95 200,00 | зареєстровано | |
| 2026/140 | 28.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/141 | 28.09.2026 | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано |
Накладні постачальників, зареєстровані за місяць
| Номер | Складено | Зареєстровано | Постачальник | Підстава | База | ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609035 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 2 004,00 | 400,80 |
| 2609074 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 109 650,00 | 21 930,00 |
| 2609105 | 10.09.2026 | 11.09.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 49 192,40 | 9 838,48 |
| 2609118 | 11.09.2026 | 14.09.2026 | ТОВ «Схема і Плата» | постачання | 3 440,00 | 688,00 |
| 2609144 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 38 700,00 | 7 740,00 |
| 2609144 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 30 960,00 | 6 192,00 |
| 2609145 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 17,20 | 3,44 |
| 2609175 | 17.09.2026 | 18.09.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 15 926,60 | 3 185,32 |
| 2609214 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 422 174,00 | 84 434,80 |
| 2609214 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | ТОВ «Тара і Кейс» | постачання | 13 613,80 | 2 722,76 |
| 2609284 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | ТОВ «Вольт і Рама» | постачання | 154 800,00 | 30 960,00 |
| 2609285 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | постачання | 17,20 | 3,44 |