Декларація з ПДВ
Зобовʼязання з виданих податкових накладних за датою складання, кредит із накладних постачальників за датою реєстрації. Розрахунки коригування враховано в рядках ставок, а не в рядках 7 і 14. Нижче кожна накладна місяця. Це чернетка для бухгалтера: перед поданням кожен рядок треба перевірити.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | Декларація місячна: показано місяць, яким закінчується обраний період. | CSV |
Інший період
Рядки декларації Налаштувати
| Рядок | Зміст | База | ПДВ | Документів | З них РК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Операції на митній території України за основною ставкою | 3 796 900,00 | 759 380,00 | 20 | 1 |
| 9 | Усього податкових зобовʼязань | — | 759 380,00 | — | — |
| 10.1 | Придбання з ПДВ на митній території України за основною ставкою | 2 965 303,15 | 593 060,57 | 10 | 0 |
| 17 | Усього податкового кредиту | — | 593 060,57 | — | — |
| 18 | Позитивне значення різниці (рядок 9 - рядок 17): до сплати | — | 166 319,43 | — | — |
| 19 | Відʼємне значення різниці (рядок 17 - рядок 9) | — | 0,00 | — | — |
Звірка з книгою
| Показник | За реєстром | За рахунком 641 | Різниця | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|
| Податкові зобовʼязання | 759 380,00 | 759 380,00 | 0,00 | сходиться | |
| Податковий кредит | 593 060,57 | 593 060,57 | 0,00 | сходиться | |
| До сплати за реєстрами (мінус: до відшкодування); не зареєстровано ПН: 0 | 166 319,43 | — | — |
Видані податкові накладні і розрахунки коригування за місяць
| Номер | Дата | Покупець | Підстава | Ставка, % | База | ПДВ | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/18 | 03.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/19 | 09.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/20 | 09.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 460 200,00 | 92 040,00 | зареєстровано | |
| 2026/21 | 10.03.2026 | БФ «Демофонд» | аванс | 20 | 364 000,00 | 72 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/22 | 10.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/23 | 16.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | коригування | 20 | −40 700,00 | −8 140,00 | зареєстровано | |
| 2026/24 | 16.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 187 200,00 | 37 440,00 | зареєстровано | |
| 2026/25 | 16.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/26 | 17.03.2026 | ТОВ «Демоагро Обстеження» | відвантаження | 20 | 113 800,00 | 22 760,00 | зареєстровано | |
| 2026/27 | 17.03.2026 | ТОВ «Демоагро Обстеження» | відвантаження | 20 | 77 900,00 | 15 580,00 | зареєстровано | |
| 2026/28 | 17.03.2026 | ТОВ «Демоагро Обстеження» | відвантаження | 20 | 125 800,00 | 25 160,00 | зареєстровано | |
| 2026/29 | 17.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 132 600,00 | 26 520,00 | зареєстровано | |
| 2026/30 | 17.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 159 600,00 | 31 920,00 | зареєстровано | |
| 2026/31 | 18.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 40 700,00 | 8 140,00 | зареєстровано | |
| 2026/32 | 23.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 140 400,00 | 28 080,00 | зареєстровано | |
| 2026/33 | 23.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано | |
| 2026/34 | 24.03.2026 | БФ «Демофонд» | аванс | 20 | 392 000,00 | 78 400,00 | зареєстровано | |
| 2026/35 | 30.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 234 000,00 | 46 800,00 | зареєстровано | |
| 2026/36 | 31.03.2026 | ДУ «Демозамовник» | відвантаження | 20 | 756 200,00 | 151 240,00 | зареєстровано | |
| 2026/37 | 31.03.2026 | ТОВ «Демопокупець» | відвантаження | 20 | 81 400,00 | 16 280,00 | зареєстровано |
Накладні постачальників, зареєстровані за місяць
| Номер | Складено | Зареєстровано | Постачальник | Підстава | База | ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603135 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | ТОВ «Демометиз» | постачання | 2 548,00 | 509,60 |
| 2603164 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | ТОВ «Демовольт» | постачання | 103 200,00 | 20 640,00 |
| 2603164 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | ТОВ «Демопак» | постачання | 32 938,00 | 6 587,60 |
| 2603275 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | ТОВ «Демометиз» | постачання | 11 127,05 | 2 225,41 |
| 2603304 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | ТОВ «Демовольт» | постачання | 368 252,00 | 73 650,40 |
| 2603304 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | ТОВ «Демопак» | постачання | 20 210,00 | 4 042,00 |