Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 311 Поточні рахунки в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 01.01.2026 | — | Вхідні залишки | — | 000, 400 | 24 000 000,00 | — | 24 000 000,00 | — |
| 12.01.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00002/0108, ВН-00002/0108, ВН-00002/0108, ВН-00002/0108, ВН-00002/0108 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 35 040,81 грн (ПІ-2026-00001) | — | 631 | — | 210 244,85 | 23 789 755,15 | — |
| 12.01.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00001/0109 від 09.01.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 688,00 грн (ПІ-2026-00002) | — | 631 | — | 4 128,00 | 23 785 627,15 | — |
| 12.01.2026 | ПКО-2026-00001 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 23 773 627,15 | — |
| 13.01.2026 | АВ-2026-00001 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 24 210 427,15 | — |
| 19.01.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00008/0112, ВН-00008/0112, ВН-00008/0112, ВН-00008/0112, ВН-00008/0112 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 179 086,40 грн (ПІ-2026-00003) | — | 631 | — | 1 074 518,40 | 23 135 908,75 | — |
| 19.01.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00009/0112 від 12.01.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 2,40 грн (ПІ-2026-00004) | — | 631 | — | 14,40 | 23 135 894,35 | — |
| 19.01.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00004/0112, ВН-00004/0112, ВН-00004/0112, ВН-00004/0112, ВН-00004/0112 та ін., у т.ч. ПДВ 20% - 17 765,88 грн (ПІ-2026-00005) | — | 631 | — | 106 595,28 | 23 029 299,07 | — |
| 19.01.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 239 000,00 | 22 790 299,07 | — |
| 19.01.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 356 000,00 | 22 434 299,07 | — |
| 19.01.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 518 000,00 | 21 916 299,07 | — |
| 19.01.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 149 000,00 | 21 767 299,07 | — |
| 21.01.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 916 655,74 | 20 850 643,33 | — |
| 21.01.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 3 912 547,78 | 16 938 095,55 | — |
| 26.01.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-01 від 20.01.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00006) | — | 631 | — | 26 400,00 | 16 911 695,55 | — |
| 27.01.2026 | АВ-2026-00002 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 17 348 495,55 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 24 873 600,00 | 7 525 104,45 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 17 348 495,55 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.