Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 311 Поточні рахунки в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 17 348 495,55 | — |
| 02.02.2026 | — | Оплата зг. рах. № ВН-00010/0126 від 26.01.2026, у т.ч. ПДВ 20% - 2,40 грн (ПІ-2026-00008) | — | 631 | — | 14,40 | 17 348 481,15 | — |
| 02.02.2026 | — | Оплата зг. рах. № ТД-2026-01/2 від 27.01.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00009) | — | 631 | — | 8 400,00 | 17 340 081,15 | — |
| 06.02.2026 | — | Списання з поточного рахунку | — | 641, 642, 651, 661 | — | 606 372,27 | 16 733 708,88 | — |
| 09.02.2026 | — | Оплата зг. рах. № ОР-2026-02 від 02.02.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00010) | — | 631 | — | 186 000,00 | 16 547 708,88 | — |
| 10.02.2026 | АВ-2026-00003 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 537 600,00 | — | 17 085 308,88 | — |
| 10.02.2026 | ПКО-2026-00003 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 301 | — | 12 000,00 | 17 073 308,88 | — |
| 11.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00002, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 97 680,00 | — | 17 170 988,88 | — |
| 11.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00003, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 17 395 628,88 | — |
| 16.02.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00012/0212, ВН-00013/0213, у т.ч. ПДВ 20% - 24,80 грн (ПІ-2026-00011) | — | 631 | — | 148,80 | 17 395 480,08 | — |
| 19.02.2026 | — | Кошти митниці на митні платежі | — | 377 | — | 26 000,00 | 17 369 480,08 | — |
| 20.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00007, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 68 280,00 | — | 17 437 760,08 | — |
| 23.02.2026 | — | Оплата зг. з накл. ВН-00014/0219, ВН-00014/0219, ВН-00014/0219, у т.ч. ПДВ 20% - 748,20 грн (ПІ-2026-00013) | — | 631 | — | 4 489,20 | 17 433 270,88 | — |
| 23.02.2026 | — | Оплата зг. рах. № ДС-2026-02 від 20.02.2026, без ПДВ (ПІ-2026-00014) | — | 631 | — | 26 400,00 | 17 406 870,88 | — |
| 23.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00008, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 93 480,00 | — | 17 500 350,88 | — |
| 23.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00009, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 150 960,00 | — | 17 651 310,88 | — |
| 24.02.2026 | АВ-2026-00004 | Надходження від покупця | — | 641, 681 | 436 800,00 | — | 18 088 110,88 | — |
| 25.02.2026 | — | Оплата згідно з накладною ВН-2026-00006, у т.ч. ПДВ | — | 361 | 224 640,00 | — | 18 312 750,88 | — |
| 25.02.2026 | — | Списано гривню на купівлю валюти | — | 312, 942 | — | 93 819,17 | 18 218 931,71 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 1 834 080,00 | 963 643,84 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 18 218 931,71 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.